J1联赛第14轮,福冈黄蜂主场1-1战平京都桑加。客队在第31分钟利用角球机会头球破门,福冈黄蜂在第74分钟由替补前锋门前补射扳平。双方此后均无建树。
全场比赛射门次数13比10,控球率主队占优,但未能转化为胜果。福冈黄蜂近4轮仅取1胜。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 福冈黄蜂 | 1 : 1 | 京都桑加 |
| 2026-02-22 | 京都桑加 | 2 : 0 | 福冈黄蜂 |
| 2025-07-21 | 福冈黄蜂 | 2 : 2 | 京都桑加 |
| 2025-03-09 | 京都桑加 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 |
| 2024-07-07 | 福冈黄蜂 | 1 : 2 | 京都桑加 |
| 福冈黄蜂 | 1 : 1 | 京都桑加 |
| 大阪樱花 | 1 : 1 | 福冈黄蜂 |
| 福冈黄蜂 | 2 : 2 | 广岛三箭 |
| 冈山绿雉 | 2 : 0 | 福冈黄蜂 |
| 大阪钢巴 | 1 : 2 | 福冈黄蜂 |
| 福冈黄蜂 | 1 : 1 | 京都桑加 |
| 京都桑加 | 1 : 2 | 清水心跳 |
| 京都桑加 | 1 : 1 | 大阪钢巴 |
| 大阪樱花 | 3 : 0 | 京都桑加 |
| 京都桑加 | 5 : 1 | 冈山绿雉 |
J1联赛第14轮,福冈黄蜂主场1-1战平京都桑加。客队在第31分钟利用角球机会头球破门,福冈黄蜂在第74分钟由替补前锋门前补射扳平。双方此后均无建树。
全场比赛射门次数13比10,控球率主队占优,但未能转化为胜果。福冈黄蜂近4轮仅取1胜。