弗雷德里西亚在2026年5月3日的Superliga比赛中主场3比3逼平哥本哈根。客队三度取得领先,主队三度扳平。上半场哥本哈根率先破门,弗雷德里西亚随即追平;客队再次超出比分后,主队在上半场结束前将比分改写成2比2。下半场哥本哈根第三次进球,弗雷德里西亚在终场前完成绝平。双方各拿一分。
弗雷德里西亚足球俱乐部 VS 哥本哈根足球俱乐部 | Superliga | 2026-05-03 22:00
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 哥本哈根 | 1 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 2025-11-01 | 哥本哈根 | 3 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 2025-08-01 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 0 : 2 | 哥本哈根 |
| 2025-07-08 | 哥本哈根 | 1 : 1 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 2015-10-29 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
弗雷德里西亚足球俱乐部 - 近期战绩
| 锡尔克堡 | 2 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 2 : 2 | 瓦埃勒 |
| 欧登塞 | 1 : 0 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 哥本哈根 | 1 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 0 : 3 | 兰讷斯足球俱乐部 |
哥本哈根足球俱乐部 - 近期战绩
| 瓦埃勒 | 1 : 4 | 哥本哈根 |
| 兰讷斯足球俱乐部 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
| 哥本哈根 | 7 : 0 | 锡尔克堡 |
| 哥本哈根 | 1 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
赛事讲解
🔥 热门搜索
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

