柏林赫塔在2026年5月10日的德乙联赛中主场2比1击败菲尔特。主队上半场先入一球,菲尔特随后扳平比分。柏林赫塔在比赛末段再度破门,将领先优势保持到终场。
全取三分后,柏林赫塔在积分榜上稳住位置,菲尔特则继续徘徊中游。比赛过程直接,胜负即时锁定。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 菲尔特 | 3 : 3 | 柏林赫塔 |
| 2025-05-04 | 柏林赫塔 | 1 : 0 | 菲尔特 |
| 2024-12-07 | 菲尔特 | 2 : 1 | 柏林赫塔 |
| 2024-02-11 | 菲尔特 | 1 : 2 | 柏林赫塔 |
| 2023-08-26 | 柏林赫塔 | 5 : 0 | 菲尔特 |
| 柏林赫塔 | 0 : 1 | 基尔 |
| 布伦瑞克 | 1 : 1 | 柏林赫塔 |
| 柏林赫塔 | 0 : 1 | 凯泽斯劳滕 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 0 : 1 | 柏林赫塔 |
| 杜塞尔多夫 | 2 : 5 | 柏林赫塔 |
| 波鸿 | 2 : 1 | 菲尔特 |
| 菲尔特 | 3 : 2 | 达姆施塔特98 |
| 普鲁士明斯特 | 0 : 0 | 菲尔特 |
| 菲尔特 | 0 : 2 | 帕德博恩07 |
| 萨尔茨堡红牛 | 1 : 0 | 菲尔特 |
柏林赫塔在2026年5月10日的德乙联赛中主场2比1击败菲尔特。主队上半场先入一球,菲尔特随后扳平比分。柏林赫塔在比赛末段再度破门,将领先优势保持到终场。
全取三分后,柏林赫塔在积分榜上稳住位置,菲尔特则继续徘徊中游。比赛过程直接,胜负即时锁定。