2026年5月22日,比甲联赛梅赫伦将在主场迎战布鲁日俱乐部。客队布鲁日目前稳居积分榜前列,近期客场战绩稳定。梅赫伦则处于中下游,主场防守端存在漏洞。
布鲁日主力前锋状态正佳,连续两场取得进球。梅赫伦方面,中场核心因伤缺阵,球队进攻组织可能受影响。双方过去五次交手,布鲁日取得三胜一平一负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 布鲁日俱乐部 | 6 : 1 | 梅赫伦 |
| 2026-03-22 | 布鲁日俱乐部 | 4 : 1 | 梅赫伦 |
| 2025-08-01 | 梅赫伦 | 2 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
| 2024-12-07 | 梅赫伦 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 2024-07-26 | 布鲁日俱乐部 | 1 : 1 | 梅赫伦 |
| 圣吉罗斯联合 | 3 : 0 | 梅赫伦 |
| 梅赫伦 | 1 : 0 | 根特 |
| 梅赫伦 | 1 : 4 | 圣图尔登 |
| 布鲁日俱乐部 | 6 : 1 | 梅赫伦 |
| 梅赫伦 | 1 : 2 | 安德莱赫特 |
| 布鲁日俱乐部 | 2 : 0 | 圣图尔登 |
| 安德莱赫特 | 1 : 3 | 布鲁日俱乐部 |
| 根特 | 0 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 布鲁日俱乐部 | 6 : 1 | 梅赫伦 |
| 圣吉罗斯联合 | 2 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
2026年5月22日,比甲联赛梅赫伦将在主场迎战布鲁日俱乐部。客队布鲁日目前稳居积分榜前列,近期客场战绩稳定。梅赫伦则处于中下游,主场防守端存在漏洞。
布鲁日主力前锋状态正佳,连续两场取得进球。梅赫伦方面,中场核心因伤缺阵,球队进攻组织可能受影响。双方过去五次交手,布鲁日取得三胜一平一负。