J1联赛第16轮,水户蜀葵5月16日主场对阵东京绿茵。主队近5轮2胜1平2负,主场防守效率下滑,过去3个主场均有失球。东京绿茵连续4场不败,客场积分位列联赛前三,中场藤田优人因轻伤出战成疑。水户蜀葵后卫山田将也确认因伤缺阵。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 东京绿茵 | 3 : 1 | 水户蜀葵 |
| 2023-07-29 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 水户蜀葵 |
| 2023-04-29 | 水户蜀葵 | 0 : 2 | 东京绿茵 |
| 2022-09-21 | 水户蜀葵 | 1 : 2 | 东京绿茵 |
| 2022-05-14 | 东京绿茵 | 0 : 2 | 水户蜀葵 |
水户蜀葵 - 近期战绩
| 横滨水手 | 1 : 1 | 水户蜀葵 |
| 水户蜀葵 | 2 : 2 | 町田泽维亚 |
| 东京FC | 5 : 2 | 水户蜀葵 |
| 水户蜀葵 | 2 : 0 | 柏太阳神 |
| 千叶市原 | 1 : 1 | 水户蜀葵 |
东京绿茵 - 近期战绩
| 东京绿茵 | 1 : 0 | 柏太阳神 |
| 东京绿茵 | 2 : 1 | 鹿岛鹿角 |
| 东京绿茵 | 1 : 0 | 千叶市原 |
| 浦和红钻 | 1 : 1 | 东京绿茵 |
| 千叶市原 | 3 : 2 | 东京绿茵 |

