比尔森在2026年5月3日的捷克联赛主场对阵赫拉德茨-克拉洛韦,以3比1取胜。主队上半场便确立优势,前锋在第23分钟和第41分钟连入两球,半场比分2比0。
客队在第58分钟利用角球机会扳回一城,但比尔森在第72分钟由替补登场的边锋再度破门,锁定3比1胜局。全场控球率比尔森占优,射门次数13比7。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 比尔森 | 3 : 1 | 赫拉德茨-克拉洛韦 |
| 2026-03-08 | 赫拉德茨-克拉洛韦 | 0 : 3 | 比尔森 |
| 2025-10-05 | 比尔森 | 3 : 3 | 赫拉德茨-克拉洛韦 |
| 2024-11-23 | 赫拉德茨-克拉洛韦 | 0 : 1 | 比尔森 |
| 2024-07-28 | 比尔森 | 1 : 0 | 赫拉德茨-克拉洛韦 |
| 比尔森 | 3 : 1 | 赫拉德茨-克拉洛韦 |
| 巴尼克奥斯特拉瓦 | 0 : 1 | 比尔森 |
| 比尔森 | 0 : 1 | 帕尔杜比采 |
| 布拉格斯拉维亚 | 0 : 0 | 比尔森 |
| 比尔森 | 2 : 2 | 特普利采 |
| 比尔森 | 3 : 1 | 赫拉德茨-克拉洛韦 |
| 特普利采 | 0 : 1 | 赫拉德茨-克拉洛韦 |
| 赫拉德茨-克拉洛韦 | 2 : 1 | 布拉格斯拉维亚 |
| 斯洛瓦茨科 | 1 : 3 | 赫拉德茨-克拉洛韦 |
| 赫拉德茨-克拉洛韦 | 2 : 0 | 波希米亚人1905 |
比尔森在2026年5月3日的捷克联赛主场对阵赫拉德茨-克拉洛韦,以3比1取胜。主队上半场便确立优势,前锋在第23分钟和第41分钟连入两球,半场比分2比0。
客队在第58分钟利用角球机会扳回一城,但比尔森在第72分钟由替补登场的边锋再度破门,锁定3比1胜局。全场控球率比尔森占优,射门次数13比7。