兰讷斯主场1比0击败瓦埃勒。上半场第32分钟,主队前锋接边路传中头球破门,打入全场唯一进球。瓦埃勒在下半场末段获得一次禁区内射门机会,被兰讷斯门将飞身扑出。主队随后将领先优势保持到终场。
全场比赛兰讷斯控球率稍占上风,但射门次数与瓦埃勒持平。瓦埃勒全场仅一次射正,未能改写比分。兰讷斯拿到三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 瓦埃勒 | 1 : 1 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 2026-02-13 | 兰讷斯足球俱乐部 | 2 : 0 | 瓦埃勒 |
| 2025-07-20 | 瓦埃勒 | 1 : 1 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 2024-11-24 | 兰讷斯足球俱乐部 | 2 : 0 | 瓦埃勒 |
| 2024-07-21 | 瓦埃勒 | 2 : 3 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 欧登塞 | 3 : 1 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 兰讷斯足球俱乐部 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
| 瓦埃勒 | 1 : 1 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 兰讷斯足球俱乐部 | 0 : 3 | 锡尔克堡 |
| 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 0 : 3 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 瓦埃勒 | 1 : 4 | 哥本哈根 |
| 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 2 : 2 | 瓦埃勒 |
| 瓦埃勒 | 1 : 1 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 瓦埃勒 | 1 : 1 | 欧登塞 |
兰讷斯主场1比0击败瓦埃勒。上半场第32分钟,主队前锋接边路传中头球破门,打入全场唯一进球。瓦埃勒在下半场末段获得一次禁区内射门机会,被兰讷斯门将飞身扑出。主队随后将领先优势保持到终场。
全场比赛兰讷斯控球率稍占上风,但射门次数与瓦埃勒持平。瓦埃勒全场仅一次射正,未能改写比分。兰讷斯拿到三分。