2026年5月10日,丹麦超级联赛,锡尔克堡主场0比4不敌哥本哈根。客队上半场即确立两球优势,下半场再入两球锁定胜局。哥本哈根全场控球率超过六成,射门次数15比5领先。锡尔克堡防线多次被对手快速反击撕开,未能组织起有效反扑。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 哥本哈根 | 7 : 0 | 锡尔克堡 |
| 2025-10-17 | 锡尔克堡 | 3 : 1 | 哥本哈根 |
| 2025-09-21 | 哥本哈根 | 3 : 3 | 锡尔克堡 |
| 2025-05-29 | 哥本哈根 | 3 : 0 | 锡尔克堡 |
| 2025-02-01 | 锡尔克堡 | 0 : 3 | 哥本哈根 |
锡尔克堡 - 近期战绩
| 锡尔克堡 | 2 : 0 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 瓦埃勒 | 1 : 2 | 锡尔克堡 |
| 锡尔克堡 | 2 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 锡尔克堡 | 3 : 1 | 欧登塞 |
| 哥本哈根 | 7 : 0 | 锡尔克堡 |
哥本哈根足球俱乐部 - 近期战绩
| 哥本哈根 | 3 : 0 | 瓦埃勒 |
| 哥本哈根 | 2 : 1 | 欧登塞 |
| 瓦埃勒 | 1 : 4 | 哥本哈根 |
| 兰讷斯足球俱乐部 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
| 哥本哈根 | 7 : 0 | 锡尔克堡 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

