2026年5月24日,MLS常规赛,圣路易斯城将在主场对阵奥斯汀。圣路易斯城近3轮1平2负,主场防守端连续失球。奥斯汀则遭遇客场两连败,但锋线近期每场均有进球。
双方过去5次交手,圣路易斯城3胜1平1负。奥斯汀中场核心本周恢复合练,可能进入替补席。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 奥斯汀 | 2 : 0 | 圣路易斯城 |
| 2026-02-07 | 圣路易斯城 | 1 : 0 | 奥斯汀 |
| 2025-10-05 | 奥斯汀 | 1 : 3 | 圣路易斯城 |
| 2025-03-30 | 圣路易斯城 | 0 : 1 | 奥斯汀 |
| 2024-04-14 | 圣路易斯城 | 1 : 0 | 奥斯汀 |
| 科罗拉多急流 | 0 : 1 | 圣路易斯城 |
| 奥斯汀 | 2 : 0 | 圣路易斯城 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 圣路易斯城 |
| 圣路易斯城 | 2 : 3 | 圣何塞地震 |
| 西雅图海湾人 | 4 : 1 | 圣路易斯城 |
| 明尼苏达联 | 2 : 2 | 奥斯汀 |
| 奥斯汀 | 2 : 0 | 圣路易斯城 |
| 奥斯汀 | 2 : 0 | 休斯顿迪纳摩 |
| 圣何塞地震 | 5 : 1 | 奥斯汀 |
| 多伦多FC | 3 : 3 | 奥斯汀 |
2026年5月24日,MLS常规赛,圣路易斯城将在主场对阵奥斯汀。圣路易斯城近3轮1平2负,主场防守端连续失球。奥斯汀则遭遇客场两连败,但锋线近期每场均有进球。
双方过去5次交手,圣路易斯城3胜1平1负。奥斯汀中场核心本周恢复合练,可能进入替补席。