特普利采在主场以2比1击败巴尼克奥斯特拉瓦。客队在上半场率先打破僵局,但特普利采迅速扳平比分。下半场,主队凭借一粒点球将比分反超,并在此后顶住了对手的反扑。巴尼克奥斯特拉瓦在终场前被罚下一人,未能改写比分。
特普利采的获胜让他们在积分榜上巩固了中游位置。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 特普利采 | 1 : 0 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 2025-09-17 | 巴尼克奥斯特拉瓦 | 1 : 1 | 特普利采 |
| 2025-02-22 | 巴尼克奥斯特拉瓦 | 2 : 0 | 特普利采 |
| 2024-09-21 | 特普利采 | 2 : 3 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 2024-03-31 | 巴尼克奥斯特拉瓦 | 4 : 1 | 特普利采 |
| 特普利采 | 0 : 1 | 赫拉德茨-克拉洛韦 |
| 兹林 | 3 : 2 | 特普利采 |
| 特普利采 | 0 : 1 | 布拉格斯巴达 |
| 比尔森 | 2 : 2 | 特普利采 |
| Zbrojovka Brno | 3 : 1 | 特普利采 |
| 巴尼克奥斯特拉瓦 | 0 : 1 | 比尔森 |
| 卡尔维纳 | 2 : 1 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 巴尼克奥斯特拉瓦 | 0 : 2 | 波希米亚人1905 |
| 亚布洛内茨 | 4 : 1 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 巴尼克奥斯特拉瓦 | 0 : 2 | 布拉格斯拉维亚 |
特普利采在主场以2比1击败巴尼克奥斯特拉瓦。客队在上半场率先打破僵局,但特普利采迅速扳平比分。下半场,主队凭借一粒点球将比分反超,并在此后顶住了对手的反扑。巴尼克奥斯特拉瓦在终场前被罚下一人,未能改写比分。
特普利采的获胜让他们在积分榜上巩固了中游位置。