2026年5月3日,Liga MX常规赛,墨西哥老虎主场3比1战胜瓜达拉哈拉芝华士。主队开场第12分钟率先破门,芝华士在第33分钟凭借角球扳平比分。下半场老虎队攻势不减,第57分钟再度超出,第81分钟扩大领先至3比1。
全场比赛老虎队控球率55%,射门16次射正8次。芝华士射门9次射正3次,未能扭转劣势,客场落败。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 墨西哥老虎 | 4 : 1 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 2025-09-18 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 0 : 0 | 墨西哥老虎 |
| 2025-01-26 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 1 : 1 | 墨西哥老虎 |
| 2024-08-25 | 墨西哥老虎 | 1 : 1 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 2024-01-22 | 墨西哥老虎 | 1 : 0 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 墨西哥老虎 | 5 : 1 | 马萨特兰 |
| 阿特拉斯 | 0 : 0 | 墨西哥老虎 |
| 内卡萨 | 1 : 1 | 墨西哥老虎 |
| 西雅图海湾人 | 3 : 1 | 墨西哥老虎 |
| 墨西哥老虎 | 4 : 1 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 瓜达拉哈拉芝华士 | 0 : 0 | 蒂华纳 |
| 内卡萨 | 0 : 0 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 瓜达拉哈拉芝华士 | 5 : 0 | 普埃布拉 |
| 墨西哥老虎 | 4 : 1 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 瓜达拉哈拉芝华士 | 2 : 2 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 |
2026年5月3日,Liga MX常规赛,墨西哥老虎主场3比1战胜瓜达拉哈拉芝华士。主队开场第12分钟率先破门,芝华士在第33分钟凭借角球扳平比分。下半场老虎队攻势不减,第57分钟再度超出,第81分钟扩大领先至3比1。
全场比赛老虎队控球率55%,射门16次射正8次。芝华士射门9次射正3次,未能扭转劣势,客场落败。