通德拉主场2比0击败莫雷伦斯。上半场第23分钟,通德拉右路传中,前锋门前抢点破门先下一城。第67分钟,通德拉利用角球机会,中卫头球顶入远角扩大比分。莫雷伦斯全场控球占优但未能形成有效射门,通德拉防守稳固未给对手机会。终场哨响,比分定格2比0。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 莫雷伦斯 | 1 : 0 | 通德拉 |
| 2023-04-29 | 莫雷伦斯 | 2 : 1 | 通德拉 |
| 2022-11-14 | 通德拉 | 1 : 1 | 莫雷伦斯 |
| 2022-04-16 | 莫雷伦斯 | 2 : 0 | 通德拉 |
| 2022-01-03 | 通德拉 | 2 : 1 | 莫雷伦斯 |
通德拉 - 近期战绩
| 葡萄牙体育 | 2 : 2 | 通德拉 |
| 通德拉 | 0 : 2 | 民族 |
| 波尔图 | 2 : 0 | 通德拉 |
| 通德拉 | 2 : 2 | 吉尔维森特 |
| 吉马良斯 | 5 : 0 | 通德拉 |
莫雷伦斯 - 近期战绩
| 本菲卡 | 4 : 1 | 莫雷伦斯 |
| 莫雷伦斯 | 1 : 0 | 埃斯托里尔 |
| 法马利康 | 1 : 1 | 莫雷伦斯 |
| 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 布拉加 |
| 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 阿罗卡 |
赛事讲解
🔥 热门搜索
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

